| Programme | |||||||
| LOTO 48H / Edition 2006 - En bref… | |||||||
| Marathons | Heure | Matches annoncés | Podium | Prix abonnements | |||
| VENDREDI 24 fév.06 |
Abo. 48h |
Abo. 24h N°1 |
Abo. 12h N°1 |
2000-2100 | Méga Match | Fr. 18'020.-- | 1 carte 15.-- |
| 2100-2200 | 40 tours | TOUT EN BONS COOP | 6 cartes 75.-- | ||||
| 2200-2300 | 2 Méga Royales | 12 cartes 120.-- | |||||
| 2300-2400 | |||||||
| SAMEDI 25 février 2006 |
0000-0100 | ||||||
| 0100-0200 | Les Prolongations 1 | Fr. 7'200.-- | 1 carte 8.-- | ||||
| Match de 24 tours - 1 Royale | Bons et marchandises | 6 cartes : 35.-- | |||||
| 0200-0300 | 12 cartes : 60.-- | ||||||
| 0300-0400 | Championnat Suisse de loto | 1er prix : val. 500.-- | Feuille de 6 cartes | ||||
| 0400-0500 | 1ère Manche | 70 gagnants | 30.-- | ||||
| 0500-0600 | Pause | Petit déjeuner et gym. | |||||
| 0600-0700 | Championnat Suisse de loto | 1er prix : val. 500.-- | Feuille de 6 cartes | ||||
| 0700-0800 | 2ème Manche | 70 gagnants | 30.-- | ||||
| 0800-0900 | Jeux spéciaux | ||||||
| 0900-1000 | Loto gratuit | ||||||
| 1000-1100 | 1 Royale (payante) | ||||||
| 1100-1200 | |||||||
| 1200-1300 | Pause | ||||||
| 1300-1400 | Jeux spéciaux | ||||||
| 1400-1500 | Loto MANOR des enfants | 3'000.-- | 1 carte : 7.-- | ||||
| 1500-1600 | 12 tours | Jeux et jouets | 6 cartes : 35.-- | ||||
| 1600-1700 | Royale des enfants | à choix | |||||
| 1700-1800 | Match de 30 tours | Fr. 9'000.-- | 1 carte : 10.-- | ||||
| 1900-2000 | 1 Royale | Bons et marchandises | 6 cartes : 50.-- | ||||
| 1900-2000 | 12 cartes : 90.-- | ||||||
| Abo. 24h N°2 |
Abo. 12h N°2 |
2000-2100 | Méga Match | Fr. 18'020.-- | 1 carte 15.-- | ||
| 2100-2200 | 40 tours | TOUT EN BONS COOP | 6 cartes 75.-- | ||||
| 2200-2300 | 2 Méga Royales | 12 cartes 120.-- | |||||
| 2300-2400 | |||||||
| DIMANCHE 26 février 2006 |
0000-0100 | ||||||
| 0100-0200 | Les Prolongations 2 | Fr. 7'200.-- | 1 carte 8.-- | ||||
| Match de 24 tours - 1 Royale | Bons et marchandises | 6 cartes : 35.-- | |||||
| 0200-0300 | 12 cartes : 60.-- | ||||||
| 0300-0400 | Championnat Suisse de loto | 1er prix : val. 500.-- | Feuille de 6 cartes | ||||
| 0400-0500 | 3ème Manche | 70 gagnants | 30.-- | ||||
| 0500-0600 | Pause | Petit déjeuner et gym. | |||||
| 0600-0700 | Championnat Suisse de loto | 1er prix : val. 500.-- | Feuille de 6 cartes | ||||
| 0700-0800 | 4ème Manche | 70 gagnants | 30.-- | ||||
| 0800-0900 | Jeux spéciaux | ||||||
| 0900-1000 | Loto gratuit | ||||||
| 1000-1100 | 1 Royale (payante) | ||||||
| 1100-1200 | |||||||
| 1200-1300 | Pause | Repas | |||||
| 1300-1400 | Match de 24 tours | Fr. 7'200.-- | 1 carte 8.-- | ||||
| 1 Royale | Bons et marchandises | 6 cartes : 35.-- | |||||
| 1400-1500 | 12 cartes : 60.-- | ||||||
| 1500-1600 | Méga Match | Fr. 22'000.-- | 1 carte 15.-- | ||||
| 1600-1700 | 40 tours | TOUT EN BONS COOP | 6 cartes 75.-- | ||||
| 1700-1800 | 2 Méga Royales | 12 cartes 120.-- | |||||
| 1800-1900 | DUPLEX | ||||||
| 1900-2000 | avec La Chaux-de-Fonds | ||||||
| Les Royales et les Minibingo ne sont pas compris dans les abonnements. | |||||||
| Tarif des marathons : voir au verso | |||||||
| Tous les prix s'entendent par personne | |||||||